



BELMASH MOGILEV 2.0
18 980 р.
- Stock: В наличии
- Артикул: 4938466
Доставка товара по всему Таможенному союзу.
Гарантия возврата и обмена брака.
Система бонусов и подарков за покупки.
BELMASH MOGILEV 2.0 - бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением и фугованием с ручной подачей заготовки.
ФУНКЦИИ:
Строгание по плоскости
Строгание под углом (по ребрам)
Продольная распиловка
Продольная распиловка по ребру под углом
Поперечная распиловка
Поперечная распиловка под углом
Вид электродвигателя | Коллекторный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 000 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 367 |
Длина, мм | 740 |
Ширина, мм | 630 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Габариты упаковки, мм | 750х509х251 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 34 |
Масса брутто, кг | 37 |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 4 000 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 700х474 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 97 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 8 600 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 200 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 200х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
40 |
Теги: BELMASH MOGILEV 2.0