





Квадрокоптер Dji Mavic Pro
74 000 р.
Возможна рассрочка!
- Stock: В наличии
- Артикул: 4021021
Доставка товара по всему Таможенному союзу.
Гарантия возврата и обмена брака.
Система бонусов и подарков за покупки.
Целый комплекс сенсоров, камер и процессоров создал мощнейшую систему визуального позиционирования и контроля, которая наделила Mavic Pro удивительными возможностями: спутниковая навигация GPS+GLONASS, визуальная навигация в помещениях и на улице, система обхода препятствий, множество интеллектуальных режимов, поражающих воображение. Уникальные сложные технологии, которые делают съемку такой простой.
Видео 4К и фото 12 мП – реальны для этого малыша, а DJI GO делает редактирование и публикацию материалов простыми и быстрыми.
КВАДРОКОПТЕР
Габариты в сложенном состоянии (ВхШхГ) | 83 мм х 83 мм х 198 мм |
---|---|
Размер по диагонали (не включая пропеллеры) | 335 мм |
Вес (включая батарею и пропеллеры) | 734 г (без защиты подвеса) 743 г (с защитой подвеса) |
Максимальная скорость взлета | 5 м/с (спортивный режим) |
Максимальная скорость снижения | 3 м/с |
Максимальная горизонтальная скорость полета | 65 км/ч (спортивный режим без ветра) |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 5000 м |
Максимальное время полета | 27 мин (без ветра со средней скоростью 25 км/ч) |
Максимальное время зависания | 24 мин (без ветра) |
Общее время полета | 21 мин (в нормальных условиях, с зарядом батареи не ниже 15%) |
Максимальная дальность полета | 13 км (без ветра) |
Допустимая температура эксплуатации | От 0° до 40° C |
Поддерживаемые системы спутниковой навигации | GPS/GLONASS |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рабочая частота | 2,400 ГГц - 2,483 ГГц |
---|---|
Дальность передачи сигнала (в условиях открытого пространства) | 7 км в соответствии с требованиями FCC 4 км в соответствии с требованиями CE |
Допустимая температура эксплуатации | От 0° до 40° C |
Батарея | 2970 мА/ч |
Мощность передатчика | FCC: ≤ 26 дБм, CE: ≤ 20 дБм |
Рабочее напряжение | 950 мА @ 3.7 В |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Толщина: 6.5-8.5 мм Максимальная длина: 160 мм Тип USB-порта: Lightning, Micro USB (Type-B), USB (Type-C)™ |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Напряжение | 13,05 В |
---|---|
Мощность | 50 Вт |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Емкость | 3830 мА/ч | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение | 11,4 В | ||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | LiPo 3S (литий-полимерный) | ||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 43,6 Вт/ч | ||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность зарядки | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
Вес | 240 г | ||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура КАМЕРА
| От 5° до 40° C |